Hornonitrianska enduroseria - donovaly
Výsledky · 13. 9. – 18. 9. 2026
Celkové poradie
| Por. | BiB | Meno | Kategória | Rok | Štát | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | PN (M) | Muži do 30 | 0:10:34 | — | ||
| 2. | 7 | LV (Ž) | Ženy | 0:10:58 | +23,4 s | ||
| 3. | 6 | JB (M) | Muži 45+ | 0:11:20 | +45,2 s | ||
| 4. | 4 | MK (M) | Muži 30-44 | 0:11:56 | +81,9 s | ||
| 5. | 2 | TJ (M) | Muži 30-44 | 0:11:57 | +82,7 s | ||
| 6. | 1 | Michal Stupák | Muži 30-44 | 1986 | SVK | 0:13:09 | +155,0 s |
| — | 5 | TH (M) | Muži 30-44 | DNS | — |
Muži 30-44
| Por. | BiB | Meno | Rok | Štát | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | MK (M) | 0:11:56 | — | ||
| 2. | 2 | TJ (M) | 0:11:57 | +0,8 s | ||
| 3. | 1 | Michal Stupák | 1986 | SVK | 0:13:09 | +73,1 s |
| — | 5 | TH (M) | DNS | — |
Muži 45+
| Por. | BiB | Meno | Rok | Štát | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | JB (M) | 0:11:20 | — |
Muži do 30
| Por. | BiB | Meno | Rok | Štát | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | PN (M) | 0:10:34 | — |
Ženy
| Por. | BiB | Meno | Rok | Štát | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | LV (Ž) | 0:10:58 | — |
Živé výsledky a mapa preteku
Powered by