RS6
1352 m
1027 m
0 km1,3 km
Rekordy trate
Najlepší čas každého pretekára zo všetkých pretekov, ktoré viedli touto traťou. Brány sú po spustení preteku zmrazené, takže časy z rôznych rokov merali to isté miesto.
| # | Pretekár | Pretek | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | PN (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 2:36,3 |
| 2 | LV (Ž) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 2:43,7 |
| 3 | JB (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 2:54,4 |
| 4 | TJ (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 2:57,8 |
| 5 | MK (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 3:08,2 |
| 6 | Michal Stupák | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 3:17,9 |
Preteky, ktoré tadiaľto viedli
- Hornonitrianska enduroseria - donovaly 13. 9. 2026