RS5
1113 m
1034 m
0 km0,3 km
Rekordy trate
Najlepší čas každého pretekára zo všetkých pretekov, ktoré viedli touto traťou. Brány sú po spustení preteku zmrazené, takže časy z rôznych rokov merali to isté miesto.
| # | Pretekár | Pretek | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | PN (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 0:41,8 |
| 2 | LV (Ž) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 0:44,8 |
| 3 | TJ (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 0:50,3 |
| 4 | JB (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 0:50,3 |
| 5 | MK (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 0:50,4 |
| 6 | Michal Stupák | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 0:54,0 |
Preteky, ktoré tadiaľto viedli
- Hornonitrianska enduroseria - donovaly 13. 9. 2026