RS4
1041 m
944 m
0 km0,6 km
Rekordy trate
Najlepší čas každého pretekára zo všetkých pretekov, ktoré viedli touto traťou. Brány sú po spustení preteku zmrazené, takže časy z rôznych rokov merali to isté miesto.
| # | Pretekár | Pretek | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | PN (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 1:16,1 |
| 2 | LV (Ž) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 1:18,7 |
| 3 | JB (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 1:20,6 |
| 4 | MK (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 1:26,7 |
| 5 | TJ (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 1:30,0 |
| 6 | Michal Stupák | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 1:37,7 |
Preteky, ktoré tadiaľto viedli
- Hornonitrianska enduroseria - donovaly 13. 9. 2026