RZ1
1038 m
928 m
0 km0,7 km
Rekordy trate
Najlepší čas každého pretekára zo všetkých pretekov, ktoré viedli touto traťou. Brány sú po spustení preteku zmrazené, takže časy z rôznych rokov merali to isté miesto.
| # | Pretekár | Pretek | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | PN (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 1:29,4 |
| 2 | LV (Ž) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 1:37,4 |
| 3 | JB (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 1:44,5 |
| 4 | MK (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 1:48,8 |
| 5 | TJ (M) | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 1:50,6 |
| 6 | Michal Stupák | Hornonitrianska enduroseria - donovaly | 2:04,1 |
Preteky, ktoré tadiaľto viedli
- Hornonitrianska enduroseria - donovaly 13. 9. 2026