Porovnanie pretekárov
Partyzán challange
Pretekári
Pretekári z pódia. Prvý je základ, ostatných ukazujeme voči nemu.
- MZH (M) (ALL)
- MZS (M) (ALL)
- Michal Stupák (ALL)
Ak ideš tento pretek, po prihlásení porovnáš aj seba alebo kohokoľvek z výsledkov.
Ako sa menil odstup
Etapa po etape
| Etapa | MZH (M) | MZS (M) | Michal Stupák | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Partyzan II | 2:38,5 3. | 1:49,0 2. −49,5 s | 1:47,8 1. −50,7 s | Na mape |
| P3 | 9:15,9 3. | 1:42,2 2. −453,7 s | 1:41,5 1. −454,4 s | Na mape |
| P3.1 | 1:36,8 3. | 1:18,3 2. −18,5 s | 1:12,3 1. −24,5 s | Na mape |
| Jedlovina | 2:20,2 3. | 1:43,0 1. −37,2 s | 1:43,7 2. −36,5 s | Na mape |
| Celkovo | 15:51,4 3. | 6:32,5 2. −9:19 | 6:25,3 1. −9:26 |
Zvýraznený čas je najrýchlejší z porovnávaných pretekárov na etape. Číslo s bodkou je poradie na etape alebo v celkovom poradí.