Porovnanie pretekárov
Partyzán challange
Pretekári
Pretekári z pódia. Prvý je základ, ostatných ukazujeme voči nemu.
- MZS (M) (ALL)
- Michal Stupák (ALL)
- MZH (M) (ALL)
Ak ideš tento pretek, po prihlásení porovnáš aj seba alebo kohokoľvek z výsledkov.
Ako sa menil odstup
Etapa po etape
| Etapa | MZS (M) | Michal Stupák | MZH (M) | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Partyzan II | 1:49,0 2. | 1:47,8 1. −1,2 s | 2:38,5 3. +49,5 s | Na mape |
| P3 | 1:42,2 2. | 1:41,5 1. −0,7 s | 9:15,9 3. +453,7 s | Na mape |
| P3.1 | 1:18,3 2. | 1:12,3 1. −6,0 s | 1:36,8 3. +18,5 s | Na mape |
| Jedlovina | 1:43,0 1. | 1:43,7 2. +0,7 s | 2:20,2 3. +37,2 s | Na mape |
| Celkovo | 6:32,5 2. | 6:25,3 1. −0:07 | 15:51,4 3. +9:19 |
Zvýraznený čas je najrýchlejší z porovnávaných pretekárov na etape. Číslo s bodkou je poradie na etape alebo v celkovom poradí.