← Hornonitrianska enduroseria - donovaly
Porovnanie pretekárov
Hornonitrianska enduroseria - donovaly
Pretekári
Pretekári z pódia. Prvý je základ, ostatných ukazujeme voči nemu.
- LV (Ž) (Ženy)
- JB (M) (Muži 45+)
- PN (M) (Muži do 30)
Ak ideš tento pretek, po prihlásení porovnáš aj seba alebo kohokoľvek z výsledkov.
Ako sa menil odstup
Etapa po etape
| Etapa | LV (Ž) | JB (M) | PN (M) | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| RZ1 | 1:37,4 2. | 1:44,5 3. +7,1 s | 1:29,4 1. −8,0 s | Na mape |
| RZ2 | 2:59,4 2. | 2:53,9 1. −5,5 s | 3:04,6 4. +5,2 s | Na mape |
| RZ3 | 1:33,8 2. | 1:35,9 3. +2,1 s | 1:26,2 1. −7,6 s | Na mape |
| RS4 | 1:18,7 2. | 1:20,6 3. +1,9 s | 1:16,1 1. −2,6 s | Na mape |
| RS5 | 0:44,8 2. | 0:50,3 4. +5,5 s | 0:41,8 1. −3,0 s | Na mape |
| RS6 | 2:43,7 2. | 2:54,4 3. +10,7 s | 2:36,3 1. −7,4 s | Na mape |
| Celkovo | 10:57,8 2. | 11:19,6 3. +0:22 | 10:34,4 1. −0:23 |
Zvýraznený čas je najrýchlejší z porovnávaných pretekárov na etape. Číslo s bodkou je poradie na etape alebo v celkovom poradí.