← Hornonitrianska enduroseria - donovaly
Porovnanie pretekárov
Hornonitrianska enduroseria - donovaly
Pretekári
Pretekári z pódia. Prvý je základ, ostatných ukazujeme voči nemu.
- JB (M) (Muži 45+)
- PN (M) (Muži do 30)
- LV (Ž) (Ženy)
Ak ideš tento pretek, po prihlásení porovnáš aj seba alebo kohokoľvek z výsledkov.
Ako sa menil odstup
Etapa po etape
| Etapa | JB (M) | PN (M) | LV (Ž) | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| RZ1 | 1:44,5 3. | 1:29,4 1. −15,1 s | 1:37,4 2. −7,1 s | Na mape |
| RZ2 | 2:53,9 1. | 3:04,6 4. +10,7 s | 2:59,4 2. +5,5 s | Na mape |
| RZ3 | 1:35,9 3. | 1:26,2 1. −9,7 s | 1:33,8 2. −2,1 s | Na mape |
| RS4 | 1:20,6 3. | 1:16,1 1. −4,5 s | 1:18,7 2. −1,9 s | Na mape |
| RS5 | 0:50,3 4. | 0:41,8 1. −8,5 s | 0:44,8 2. −5,5 s | Na mape |
| RS6 | 2:54,4 3. | 2:36,3 1. −18,1 s | 2:43,7 2. −10,7 s | Na mape |
| Celkovo | 11:19,6 3. | 10:34,4 1. −0:45 | 10:57,8 2. −0:22 |
Zvýraznený čas je najrýchlejší z porovnávaných pretekárov na etape. Číslo s bodkou je poradie na etape alebo v celkovom poradí.