← Hornonitrianska enduroseria - donovaly
Porovnanie pretekárov
Hornonitrianska enduroseria - donovaly
Pretekári
Pretekári z pódia. Prvý je základ, ostatných ukazujeme voči nemu.
- MK (M) (Muži 30-44)
- PN (M) (Muži do 30)
- JB (M) (Muži 45+)
Ak ideš tento pretek, po prihlásení porovnáš aj seba alebo kohokoľvek z výsledkov.
Ako sa menil odstup
Etapa po etape
| Etapa | MK (M) | PN (M) | JB (M) | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| RZ1 | 1:48,8 4. | 1:29,4 1. −19,4 s | 1:44,5 3. −4,3 s | Na mape |
| RZ2 | 3:01,4 3. | 3:04,6 4. +3,2 s | 2:53,9 1. −7,5 s | Na mape |
| RZ3 | 1:40,8 4. | 1:26,2 1. −14,6 s | 1:35,9 3. −4,9 s | Na mape |
| RS4 | 1:26,7 4. | 1:16,1 1. −10,6 s | 1:20,6 3. −6,1 s | Na mape |
| RS5 | 0:50,4 5. | 0:41,8 1. −8,6 s | 0:50,3 4. −0,1 s | Na mape |
| RS6 | 3:08,2 5. | 2:36,3 1. −31,9 s | 2:54,4 3. −13,8 s | Na mape |
| Celkovo | 11:56,3 4. | 10:34,4 1. −1:22 | 11:19,6 3. −0:37 |
Zvýraznený čas je najrýchlejší z porovnávaných pretekárov na etape. Číslo s bodkou je poradie na etape alebo v celkovom poradí.