← Hornonitrianska enduroseria - donovaly
Porovnanie pretekárov
Hornonitrianska enduroseria - donovaly
Pretekári
Pretekári z pódia. Prvý je základ, ostatných ukazujeme voči nemu.
- PN (M) (Muži do 30)
- LV (Ž) (Ženy)
- JB (M) (Muži 45+)
Ak ideš tento pretek, po prihlásení porovnáš aj seba alebo kohokoľvek z výsledkov.
Ako sa menil odstup
Etapa po etape
| Etapa | PN (M) | LV (Ž) | JB (M) | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| RZ1 | 1:29,4 1. | 1:37,4 2. +8,0 s | 1:44,5 3. +15,1 s | Na mape |
| RZ2 | 3:04,6 4. | 2:59,4 2. −5,2 s | 2:53,9 1. −10,7 s | Na mape |
| RZ3 | 1:26,2 1. | 1:33,8 2. +7,6 s | 1:35,9 3. +9,7 s | Na mape |
| RS4 | 1:16,1 1. | 1:18,7 2. +2,6 s | 1:20,6 3. +4,5 s | Na mape |
| RS5 | 0:41,8 1. | 0:44,8 2. +3,0 s | 0:50,3 4. +8,5 s | Na mape |
| RS6 | 2:36,3 1. | 2:43,7 2. +7,4 s | 2:54,4 3. +18,1 s | Na mape |
| Celkovo | 10:34,4 1. | 10:57,8 2. +0:23 | 11:19,6 3. +0:45 |
Zvýraznený čas je najrýchlejší z porovnávaných pretekárov na etape. Číslo s bodkou je poradie na etape alebo v celkovom poradí.