← Hornonitrianska enduroseria - donovaly
Porovnanie pretekárov
Hornonitrianska enduroseria - donovaly
Pretekári
Pretekári z pódia. Prvý je základ, ostatných ukazujeme voči nemu.
- PN (M) (Muži do 30)
- JB (M) (Muži 45+)
- MK (M) (Muži 30-44)
Ak ideš tento pretek, po prihlásení porovnáš aj seba alebo kohokoľvek z výsledkov.
Ako sa menil odstup
Etapa po etape
| Etapa | PN (M) | JB (M) | MK (M) | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| RZ1 | 1:29,4 1. | 1:44,5 3. +15,1 s | 1:48,8 4. +19,4 s | Na mape |
| RZ2 | 3:04,6 4. | 2:53,9 1. −10,7 s | 3:01,4 3. −3,2 s | Na mape |
| RZ3 | 1:26,2 1. | 1:35,9 3. +9,7 s | 1:40,8 4. +14,6 s | Na mape |
| RS4 | 1:16,1 1. | 1:20,6 3. +4,5 s | 1:26,7 4. +10,6 s | Na mape |
| RS5 | 0:41,8 1. | 0:50,3 4. +8,5 s | 0:50,4 5. +8,6 s | Na mape |
| RS6 | 2:36,3 1. | 2:54,4 3. +18,1 s | 3:08,2 5. +31,9 s | Na mape |
| Celkovo | 10:34,4 1. | 11:19,6 3. +0:45 | 11:56,3 4. +1:22 |
Zvýraznený čas je najrýchlejší z porovnávaných pretekárov na etape. Číslo s bodkou je poradie na etape alebo v celkovom poradí.