← Hornonitrianska enduroseria - donovaly
Porovnanie pretekárov
Hornonitrianska enduroseria - donovaly
Pretekári
Pretekári z pódia. Prvý je základ, ostatných ukazujeme voči nemu.
- Michal Stupák (Muži 30-44)
- MK (M) (Muži 30-44)
- TJ (M) (Muži 30-44)
Ak ideš tento pretek, po prihlásení porovnáš aj seba alebo kohokoľvek z výsledkov.
Ako sa menil odstup
Etapa po etape
| Etapa | Michal Stupák | MK (M) | TJ (M) | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| RZ1 | 2:04,1 6. | 1:48,8 4. −15,3 s | 1:50,6 5. −13,5 s | Na mape |
| RZ2 | 3:25,2 6. | 3:01,4 3. −23,8 s | 3:04,8 5. −20,4 s | Na mape |
| RZ3 | 1:50,5 6. | 1:40,8 4. −9,7 s | 1:43,6 5. −6,9 s | Na mape |
| RS4 | 1:37,7 6. | 1:26,7 4. −11,0 s | 1:30,0 5. −7,7 s | Na mape |
| RS5 | 0:54,0 6. | 0:50,4 5. −3,6 s | 0:50,3 3. −3,7 s | Na mape |
| RS6 | 3:17,9 6. | 3:08,2 5. −9,7 s | 2:57,8 4. −20,1 s | Na mape |
| Celkovo | 13:09,4 6. | 11:56,3 4. −1:13 | 11:57,1 5. −1:12 |
Zvýraznený čas je najrýchlejší z porovnávaných pretekárov na etape. Číslo s bodkou je poradie na etape alebo v celkovom poradí.